Bukovik prekinuo pobednički niz svrljiških fudbalera

Fudbaleri “Bukovik“ iz Ražnja savladali su danas na svom terenu Svrljižane rezultatom 2:0.
Svrljižani su posle devet pobeda poraženi u Ražnju od trećeplasiranog “Bukovika“ rezultatom 2:0.
Inače, posle ovog poraza Svrljižani ostaju u vrhu zone “Istok“ i nastavljaju da se bore za ulazak u viši rang, kao i ekipa “Dunav“ iz Prahova.
| Tabela |
|
|||||||||||||||||
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
| 1 | Dunav | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 | 12 | +25 | 30 | ||||||||
| 2 | Svrljig | 12 | 9 | 0 | 3 | 39 | 12 | +27 | 27 | ||||||||
| 3 | ▲ | Bukovik | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 5 | +17 | 26 | |||||||
| 4 | ▼ | Kablovi | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 20 | +13 | 24 | |||||||
| 5 | ▲ | Pukovac | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 17 | +13 | 22 | |||||||
| 6 | ▼ | Rtanj | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 12 | +12 | 22 | |||||||
| 7 | ▲ | Napredak | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 23 | +12 | 21 | |||||||
| 8 | ▼ | Rudar Alpos | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 17 | +8 | 18 | |||||||
| 9 | Bučje | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 15 | ||||||||
| 10 | ▲ | BSK Bogovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 13 | |||||||
| 11 | ▼ | Rudar (B) | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 32 | -14 | 13 | |||||||
| 12 | ▼ | Moravica | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | 12 | |||||||
| 13 | ▲ | Brodoremont | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 22 | -7 | 12 | |||||||
| 14 | ▼ | Rudar (P) | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 47 | -26 | 10 | |||||||
| 15 | ▼ | Brestovac 1946 (-1) | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | 9 | |||||||
| 16 | Nemetali | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 59 | -46 | 6 | ||||||||
Komentari (2)
Komentari se objavljuju nakon odobrenja moderatora. Nisu dozvoljeni govor mržnje, uvrede, lični podaci i reklamni linkovi.
-
MJ
Sada će se videti da li je ova ekipa dorasla borbi za vrh. Dobro je sagledati gde se grešilo i napravila ova situacija sa dva primljena i ni jednim datim golom. U svakom slučaju Svrljižani trebaju biti uz svoj FK na svakoj sledećoj utakmici koja se igra na Pastirištu. Treba se spremati za veliki jubilej ovoga kluba, pa i sadašnje drugo mesto je dobro ali može i bolje pa eto izazova prvog mesta i odlaska dalje – baš kao pripreme za proslavu velikog jubileja. Sve je to od velikog značaja za FK ali sa druge strane opština dobija mnogo, ali i daje novac iz svoga budžeta, pa treba sve to lepo uvezati i napraviti iskorak ka boljitku za obe strane. Živeo Svrljig!!!!!.





