ORK “Pirot” savladao rukometnu ekipu “Progres” iz Svrljiga rezultatom 47:28.

RK PROGRES

Rukometni klub “Progres“ Svrljig ubedljivo je poražen u Pirotu od ekipe ORK “Pirot“ rezultatom 47:82 u sedmom kolu “Druge lige Morava“ .

Gosti iz Svrljiga nisu bili dorastao rival ekipi trenera Nikole Kostića pa su se kući vratili sa još jednim neuspehom.

Rukometaši su do sada upisali samo jednu pobedu a šest puta su poraženi.

Tabela Domaćin Gost Forma ?
Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 Vranje 1957 8 8 0 0 289 190 +99 16
2 Pirot 8 6 0 2 326 240 +86 12
3 Radan 8 6 0 2 267 210 +57 12
4 Hisar 8 6 0 2 237 198 +39 12
5 Bela Palanka 7 5 0 2 208 194 +14 10
6 Niška Banja 8 4 0 4 261 240 +21 8
7 Morava 8 4 0 4 254 273 -19 8
8 Aleksinac 8 3 0 5 199 238 -39 6
9 Mladost 8 2 0 6 196 248 -52 4
10 Dubočica 54 2 7 1 0 6 190 226 -36 2
11 Progres 8 1 0 7 235 289 -54 2
12 Železničar 2 8 1 0 7 195 311 -116 2

 

НН

Сврљишке новине

Redakcija prati lokalne vesti, gradske teme i događaje važne za Svrljig i okolinu.