RSD
Kursna lista
Srednji kurs Narodne banke Srbije
Datum kursa
15.06.2026.
Konvertor valuta
Preračunavanje po srednjem kursu
Rezultat
—
—
EUR
Evro
117,3840
RSD za 1 EUR
CHF
Švajcarski franak
127,3836
RSD za 1 CHF
USD
Američki dolar
101,0450
RSD za 1 USD
GBP
Britanska funta
135,9555
RSD za 1 GBP
AUD
Australijski dolar
71,5887
RSD za 1 AUD
CAD
Kanadski dolar
72,4056
RSD za 1 CAD
| Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 valuta u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREvro | 1 | 117,0318 | 117,3840 | 117,7362 | 117,3840 |
| CHFŠvajcarski franak | 1 | 127,0014 | 127,3836 | 127,7658 | 127,3836 |
| USDAmerički dolar | 1 | 100,7419 | 101,0450 | 101,3481 | 101,0450 |
| GBPBritanska funta | 1 | 135,5476 | 135,9555 | 136,3634 | 135,9555 |
| AUDAustralijski dolar | 1 | 71,3739 | 71,5887 | 71,8035 | 71,5887 |
| CADKanadski dolar | 1 | 72,1884 | 72,4056 | 72,6228 | 72,4056 |
| SEKŠvedska kruna | 1 | 10,7750 | 10,8074 | 10,8398 | 10,8074 |
| NOKNorveška kruna | 1 | 10,6242 | 10,6562 | 10,6882 | 10,6562 |
| DKKDanska kruna | 1 | 15,6550 | 15,7021 | 15,7492 | 15,7021 |
| BAMKonvertibilna marka | 1 | 59,8374 | 60,0175 | 60,1976 | 60,0175 |
| HUFMađarska forinta | 100 | 33,3215 | 33,4218 | 33,5221 | 0,3342 |
| RONRumunski lej | 1 | 22,3395 | 22,4067 | 22,4739 | 22,4067 |
| BGNBugarski lev | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 | 59,9653 |
| TRYTurska lira | 1 | 2,1765 | 2,1830 | 2,1895 | 2,1830 |
| CNYKineski juan | 1 | 14,9048 | 14,9496 | 14,9944 | 14,9496 |
| JPYJapanski jen | 100 | 62,9372 | 63,1266 | 63,3160 | 0,6313 |
| AEDAED | 1 | 27,4221 | 27,5046 | 27,5871 | 27,5046 |
| ATSATS | 1 | — | 8,5306 | — | 8,5306 |
| BEFBEF | 100 | — | 290,9873 | — | 2,9099 |
| BYNBYN | 1 | 36,1936 | 36,3025 | 36,4114 | 36,3025 |
| CZKCZK | 1 | 4,8511 | 4,8657 | 4,8803 | 4,8657 |
| DEMDEM | 1 | — | 60,0175 | — | 60,0175 |
| ESPESP | 100 | — | 70,5492 | — | 0,7055 |
| FIMFIM | 1 | — | 19,7426 | — | 19,7426 |
| FRFFRF | 1 | — | 17,8951 | — | 17,8951 |
| GRDGRD | 100 | — | 34,4487 | — | 0,3445 |
| HRKHrvatska kuna | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 | 15,5275 |
| IEPIEP | 1 | — | 149,0469 | — | 149,0469 |
| INRINR | 1 | 1,0661 | 1,0693 | 1,0725 | 1,0693 |
| ITLITL | 100 | — | 6,0624 | — | 0,0606 |
| KWDKWD | 1 | 328,0961 | 329,0833 | 330,0705 | 329,0833 |
| LUFLUF | 100 | — | 290,9873 | — | 2,9099 |
| MKDMKD | 1 | 1,8830 | 1,8887 | 1,8944 | 1,8887 |
| NLGNLG | 1 | — | 37,2100 | — | 37,2100 |
| PLNPLN | 1 | 27,5915 | 27,6745 | 27,7575 | 27,6745 |
| PTEPTE | 100 | — | 58,5509 | — | 0,5855 |
| RUBRuska rublja | 1 | 1,3859 | 1,3901 | 1,3943 | 1,3901 |
| SITSIT | 100 | — | 32,9579 | — | 0,3296 |
| SKKSKK | 1 | — | 2,9409 | — | 2,9409 |
| XDRXDR | 1 | — | 138,0012 | — | 138,0012 |
