Sticky reklama
Sticky reklama
Svrljig 11°CVremenska prognoza
Milk House
RSD

Kursna lista

Srednji kurs Narodne banke Srbije

Datum kursa 14.09.2026.
Konvertor valuta Preračunavanje po srednjem kursu
Rezultat
EUR Evro
117,3580 RSD za 1 EUR
CHF Švajcarski franak
124,2936 RSD za 1 CHF
USD Američki dolar
101,0923 RSD za 1 USD
GBP Britanska funta
136,4945 RSD za 1 GBP
AUD Australijski dolar
72,4119 RSD za 1 AUD
CAD Kanadski dolar
73,0383 RSD za 1 CAD
Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni 1 valuta u RSD
EUREvro 1 117,0059 117,3580 117,7101 117,3580
CHFŠvajcarski franak 1 123,9207 124,2936 124,6665 124,2936
USDAmerički dolar 1 100,7890 101,0923 101,3956 101,0923
GBPBritanska funta 1 136,0850 136,4945 136,9040 136,4945
AUDAustralijski dolar 1 72,1947 72,4119 72,6291 72,4119
CADKanadski dolar 1 72,8192 73,0383 73,2574 73,0383
SEKŠvedska kruna 1 10,4026 10,4339 10,4652 10,4339
NOKNorveška kruna 1 10,8529 10,8856 10,9183 10,8856
DKKDanska kruna 1 15,6515 15,6986 15,7457 15,6986
BAMKonvertibilna marka 1 59,8242 60,0042 60,1842 60,0042
HUFMađarska forinta 100 32,0503 32,1467 32,2431 0,3215
RONRumunski lej 1 22,2618 22,3288 22,3958 22,3288
BGNBugarski lev 1 59,7854 59,9653 60,1452 59,9653
TRYTurska lira 1 2,0743 2,0805 2,0867 2,0805
CNYKineski juan 1 15,0202 15,0654 15,1106 15,0654
JPYJapanski jen 100 65,3482 65,5448 65,7414 0,6554
AEDAED 1 27,4417 27,5243 27,6069 27,5243
ATSATS 1 8,5287 8,5287
BEFBEF 100 290,9229 2,9092
BYNBYN 1 33,1988 33,2987 33,3986 33,2987
CZKCZK 1 4,8266 4,8411 4,8556 4,8411
DEMDEM 1 60,0042 60,0042
ESPESP 100 70,5336 0,7053
FIMFIM 1 19,7382 19,7382
FRFFRF 1 17,8911 17,8911
GRDGRD 100 34,4411 0,3444
HRKHrvatska kuna 1 15,4809 15,5275 15,5741 15,5275
IEPIEP 1 149,0139 149,0139
INRINR 1 1,0527 1,0559 1,0591 1,0559
ITLITL 100 6,0610 0,0606
KWDKWD 1 328,6683 329,6573 330,6463 329,6573
LUFLUF 100 290,9229 2,9092
MKDMKD 1 1,9007 1,9064 1,9121 1,9064
NLGNLG 1 37,2100 37,2100
PLNPLN 1 27,0421 27,1235 27,2049 27,1235
PTEPTE 100 58,5379 0,5854
RUBRuska rublja 1 1,1982 1,2018 1,2054 1,2018
SITSIT 100 32,9579 0,3296
SKKSKK 1 2,9409 2,9409
XDRXDR 1 138,8472 138,8472
Izvor: Kurs API / NBS podaci. Keširano radi brzine sajta.