RSD
Kursna lista
Srednji kurs Narodne banke Srbije
Datum kursa
30.07.2026.
Konvertor valuta
Preračunavanje po srednjem kursu
Rezultat
—
—
EUR
Evro
117,4098
RSD za 1 EUR
CHF
Švajcarski franak
125,6392
RSD za 1 CHF
USD
Američki dolar
102,4966
RSD za 1 USD
GBP
Britanska funta
136,7775
RSD za 1 GBP
AUD
Australijski dolar
71,2308
RSD za 1 AUD
CAD
Kanadski dolar
72,9253
RSD za 1 CAD
| Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 valuta u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREvro | 1 | 117,0576 | 117,4098 | 117,7620 | 117,4098 |
| CHFŠvajcarski franak | 1 | 125,2623 | 125,6392 | 126,0161 | 125,6392 |
| USDAmerički dolar | 1 | 102,1891 | 102,4966 | 102,8041 | 102,4966 |
| GBPBritanska funta | 1 | 136,3672 | 136,7775 | 137,1878 | 136,7775 |
| AUDAustralijski dolar | 1 | 71,0171 | 71,2308 | 71,4445 | 71,2308 |
| CADKanadski dolar | 1 | 72,7065 | 72,9253 | 73,1441 | 72,9253 |
| SEKŠvedska kruna | 1 | 10,5748 | 10,6066 | 10,6384 | 10,6066 |
| NOKNorveška kruna | 1 | 10,6333 | 10,6653 | 10,6973 | 10,6653 |
| DKKDanska kruna | 1 | 15,6570 | 15,7041 | 15,7512 | 15,7041 |
| BAMKonvertibilna marka | 1 | 59,8506 | 60,0307 | 60,2108 | 60,0307 |
| HUFMađarska forinta | 100 | 32,1702 | 32,2670 | 32,3638 | 0,3227 |
| RONRumunski lej | 1 | 22,3316 | 22,3988 | 22,4660 | 22,3988 |
| BGNBugarski lev | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 | 59,9653 |
| TRYTurska lira | 1 | 2,1549 | 2,1614 | 2,1679 | 2,1614 |
| CNYKineski juan | 1 | 15,1130 | 15,1585 | 15,2040 | 15,1585 |
| JPYJapanski jen | 100 | 62,5007 | 62,6888 | 62,8769 | 0,6269 |
| AEDAED | 1 | 27,8199 | 27,9036 | 27,9873 | 27,9036 |
| ATSATS | 1 | — | 8,5325 | — | 8,5325 |
| BEFBEF | 100 | — | 291,0513 | — | 2,9105 |
| BYNBYN | 1 | 34,9206 | 35,0257 | 35,1308 | 35,0257 |
| CZKCZK | 1 | 4,8413 | 4,8559 | 4,8705 | 4,8559 |
| DEMDEM | 1 | — | 60,0307 | — | 60,0307 |
| ESPESP | 100 | — | 70,5647 | — | 0,7056 |
| FIMFIM | 1 | — | 19,7469 | — | 19,7469 |
| FRFFRF | 1 | — | 17,8990 | — | 17,8990 |
| GRDGRD | 100 | — | 34,4563 | — | 0,3446 |
| HRKHrvatska kuna | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 | 15,5275 |
| IEPIEP | 1 | — | 149,0797 | — | 149,0797 |
| INRINR | 1 | 1,0685 | 1,0717 | 1,0749 | 1,0717 |
| ITLITL | 100 | — | 6,0637 | — | 0,0606 |
| KWDKWD | 1 | 331,8899 | 332,8886 | 333,8873 | 332,8886 |
| LUFLUF | 100 | — | 291,0513 | — | 2,9105 |
| MKDMKD | 1 | 1,8810 | 1,8867 | 1,8924 | 1,8867 |
| NLGNLG | 1 | — | 37,2100 | — | 37,2100 |
| PLNPLN | 1 | 27,0616 | 27,1430 | 27,2244 | 27,1430 |
| PTEPTE | 100 | — | 58,5638 | — | 0,5856 |
| RUBRuska rublja | 1 | 1,2770 | 1,2808 | 1,2846 | 1,2808 |
| SITSIT | 100 | — | 32,9579 | — | 0,3296 |
| SKKSKK | 1 | — | 2,9409 | — | 2,9409 |
| XDRXDR | 1 | — | 138,9639 | — | 138,9639 |
