RSD
Kursna lista
Srednji kurs Narodne banke Srbije
Datum kursa
19.07.2026.
Konvertor valuta
Preračunavanje po srednjem kursu
Rezultat
—
—
EUR
Evro
117,3751
RSD za 1 EUR
CHF
Švajcarski franak
126,7960
RSD za 1 CHF
USD
Američki dolar
102,6096
RSD za 1 USD
GBP
Britanska funta
138,1046
RSD za 1 GBP
AUD
Australijski dolar
71,5920
RSD za 1 AUD
CAD
Kanadski dolar
73,1127
RSD za 1 CAD
| Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 valuta u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREvro | 1 | 117,0230 | 117,3751 | 117,7272 | 117,3751 |
| CHFŠvajcarski franak | 1 | 126,4156 | 126,7960 | 127,1764 | 126,7960 |
| USDAmerički dolar | 1 | 102,3018 | 102,6096 | 102,9174 | 102,6096 |
| GBPBritanska funta | 1 | 137,6903 | 138,1046 | 138,5189 | 138,1046 |
| AUDAustralijski dolar | 1 | 71,3772 | 71,5920 | 71,8068 | 71,5920 |
| CADKanadski dolar | 1 | 72,8934 | 73,1127 | 73,3320 | 73,1127 |
| SEKŠvedska kruna | 1 | 10,5824 | 10,6142 | 10,6460 | 10,6142 |
| NOKNorveška kruna | 1 | 10,5571 | 10,5889 | 10,6207 | 10,5889 |
| DKKDanska kruna | 1 | 15,6519 | 15,6990 | 15,7461 | 15,6990 |
| BAMKonvertibilna marka | 1 | 59,8329 | 60,0129 | 60,1929 | 60,0129 |
| HUFMađarska forinta | 100 | 32,2297 | 32,3267 | 32,4237 | 0,3233 |
| RONRumunski lej | 1 | 22,3080 | 22,3751 | 22,4422 | 22,3751 |
| BGNBugarski lev | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 | 59,9653 |
| TRYTurska lira | 1 | 2,1695 | 2,1760 | 2,1825 | 2,1760 |
| CNYKineski juan | 1 | 15,1011 | 15,1465 | 15,1919 | 15,1465 |
| JPYJapanski jen | 100 | 62,9935 | 63,1830 | 63,3725 | 0,6318 |
| AEDAED | 1 | 27,8533 | 27,9371 | 28,0209 | 27,9371 |
| ATSATS | 1 | — | 8,5300 | — | 8,5300 |
| BEFBEF | 100 | — | 290,9653 | — | 2,9097 |
| BYNBYN | 1 | 35,1663 | 35,2721 | 35,3779 | 35,2721 |
| CZKCZK | 1 | 4,8291 | 4,8436 | 4,8581 | 4,8436 |
| DEMDEM | 1 | — | 60,0129 | — | 60,0129 |
| ESPESP | 100 | — | 70,5439 | — | 0,7054 |
| FIMFIM | 1 | — | 19,7411 | — | 19,7411 |
| FRFFRF | 1 | — | 17,8937 | — | 17,8937 |
| GRDGRD | 100 | — | 34,4461 | — | 0,3445 |
| HRKHrvatska kuna | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 | 15,5275 |
| IEPIEP | 1 | — | 149,0356 | — | 149,0356 |
| INRINR | 1 | 1,0620 | 1,0652 | 1,0684 | 1,0652 |
| ITLITL | 100 | — | 6,0619 | — | 0,0606 |
| KWDKWD | 1 | 332,7352 | 333,7364 | 334,7376 | 333,7364 |
| LUFLUF | 100 | — | 290,9653 | — | 2,9097 |
| MKDMKD | 1 | 1,8890 | 1,8947 | 1,9004 | 1,8947 |
| NLGNLG | 1 | — | 37,2100 | — | 37,2100 |
| PLNPLN | 1 | 27,0055 | 27,0868 | 27,1681 | 27,0868 |
| PTEPTE | 100 | — | 58,5465 | — | 0,5855 |
| RUBRuska rublja | 1 | 1,3101 | 1,3140 | 1,3179 | 1,3140 |
| SITSIT | 100 | — | 32,9579 | — | 0,3296 |
| SKKSKK | 1 | — | 2,9409 | — | 2,9409 |
| XDRXDR | 1 | — | 139,6578 | — | 139,6578 |
