Nakon pobede u Svrljigu nad ekipom ,,Kablovi”, fudbaleri FK ,,Svrljig” za vikend putuju u Orljane gde će pokušati da donesu nove bodove.

Ukoliko fudbaleri upišu novu pobedu, znatno će popraviti plasman i na neki način osigurati za sada poziciju izvan zone ispadanja.
Tabela:
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Svrljig (-1) |
18 | 5 | 5 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Izvor tabele: Srbija sport